Tekuté hydroizolace
Prosím, kontaktujte nás.
| DOPORUČUJEME !!! 32441 2Quick-mix FDF - vnitřní tekutá hydroizolace | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FDF - jednosložková tekutá vnitřní hydroizolace | |||||||||||
| Jednosložková hydroizolační hmota určená pro izolaci sprchových koutů, koupelen, kuchyňských koutů a míst trvale zatížených působením odstřikující vody. Pouze pro vnitřní použití. Hustota 1,5 kg/l, překlenutí trhlin až 2mm při síle vrstvy 1mm, schnutí mezi vrstvami cca 1hodina. Přepracovatelná po cca 24hodinách. | ||||||||||||
| hmota k okamžitému použití, balení: 6kg - 60 kbel./pal. = 360kg, 25kg - 16 kbel./pal. = 400kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 6 25 |
kg.kbel. kg.kbel. |
1-1,5 | kg/m2/1vrstvu | 4,0 16,7 |
m2/kbel. m2/kbel. |
733,00 Kč 2621,00 Kč |
16 | 615,72 Kč 2201,64 Kč |
153,93 Kč 132,10 Kč |
|||
| DOPORUČUJEME !!! 32442 9Quick-mix FDS 2 K - dvojsložková tekutá hydroizolace | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FDS 2 K - dvojsložková tekutá hydroizolace venkovní | |||||||||||
| Dvousložková rychletuhnoucí hydroizolační hmota pro těsnění ploch teras, balkónů především ve venkovním prostředí. Doba zpracovatelnosti cca 1,5 až 2 hodiny. Hustota 1,7 kg/l. Celková tl. Max. 5mm (1vrstva 1,5-2mm). Překlenutí spar 1mm při síle vrstvy 2,5mm. Schnutí mezi vrstvami cca 3hodiny. Přepracovatelná po 24hodinách. | ||||||||||||
| doba míchání: cca 2-3 minuty (doba odležení cca 5minut), balení: 40 sad/pal. = 800kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 20 | kg.sada | 1,5-2 | 3,5 | kg/m2/1vrstvu | 5,7 | m2/sadu | 1 782,00 Kč | 16 | 1 496,88 Kč | 261,95 Kč | ||
| 75054Hrubovrstvá stěrka 2K | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BitumenKleber 2K | |||||||||||
| Dvousložkové bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena. Vhodné i jako vertikální hydroizolační stěrka. | ||||||||||||
| 12 sad/pal. = 360 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.sada | 3 6 |
kg/m2/lep. kg/m2/izolace |
2745,00 Kč | 14 | 2360,70 Kč | 236,07 Kč 472,14 Kč |
|||||
Minerální utěsňovací hmoty
| DOPORUČUJEME !!! 525001Baumit Bayosan těsnící stěrka DS 25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan DichtungsSchlämme DS 25 | |||||||||||
| Izolační cementová stěrka odolná proti tlakové vodě do 1,5 baru (0,15 Mpa), pro exteriér i interiér. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0,7 | 2,0 | kg/m2/1mm | 12,5 | m2/pytel/1mm | 380,00 Kč | 14 | 326,80 Kč | 26,14 Kč | ||
| 663000Baumit Bayosan sanační izolační omítka SP 63 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan SperrPutz SP 63 | |||||||||||
| Izolační cementová omítka odolná proti tlakové vodě do 1,5 baru (0,15 Mpa) jako vertikální izolace, pro interiér i exteriér. | ||||||||||||
| 36 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 35 | kg.pytle | 4 | 16,0 | kg/m2/10mm | 2,2 | m2/pytel/10mm | 556,50 Kč | 14 | 478,59 Kč | 218,78 Kč | ||
| 22203Baumit těsnící pěna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit DichtungSchlämme | |||||||||||
| Cementem pojená těsnící malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí. | ||||||||||||
| 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0,3 | 2-6 | kg/m2 | 680,00 Kč | 9 | 618,80 Kč | |||||
| 23201Baumit antisulfátová pěna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit AntisulfatSchlämme | |||||||||||
| Cementem pojená těsnící malta pro plošné utěsnění vlhkých a soli obsahujících konstrukcí. | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1000 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 2,5 | kg/m2/1vrstvu | 3200,00 Kč | 9 | 2912,00 Kč | ||||||
Příslušenství k tekutým hydroizolacím
| Pryžový pásek se síťovinou, šířka 120mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systémový komponent k tekutým hydroizolacím. Umožňuje tvorbu vodonepropustných nároží a koutů ve sprchách a na balkónech. | ||||||||||||
| balení: role 50mb | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 1 | mb | 50,77 Kč | 10 | 45,69 Kč | ||||||||







