Baumit Baumacol
Prosím, kontaktujte nás.
Stavební lepidla
| 72603Baumit Baumacol FlexTop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol FlexTop | ||||||||||||
| Flexibilní lepící malta pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exterieru i interieru. Vhodná i pro zvýšení statické a termické namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů na již dříve provedené obklady. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 3,0 | kg/m2 dle.formátu | 320,00 Kč | 9 | 291,20 Kč | 34,94 Kč | |||||
| 72602Baumit Baumacol FlexUni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol FlexUni | ||||||||||||
| Flexibilní lepící malta pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky, kameniny, klinkerových pásků i prvků z přírodního kamene v interieru i exterieru. Vhodné i pro zvýšené statické a termické namáhání (např. podlahové vytápění). | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 3,0 | kg/m2 dle.formátu | 232,50 Kč | 9 | 211,58 Kč | 25,39 Kč | |||||
| 72604Baumit Baumacol Pro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Pro | ||||||||||||
| Lepící malta pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v interieru i exterieru se sníženým skluzem. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 3,0 | kg/m2 dle.formátu | 146,30 Kč | 9 | 133,13 Kč | 15,98 Kč | |||||
| 72601Baumit Baumacol Basic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Basic | ||||||||||||
| Lepící malta pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v interieru i exterieru. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 3,0 | kg/m2 dle.formátu | 105,00 Kč | 9 | 95,55 Kč | 11,47 Kč | |||||
Spárovací hmoty
| 72570-06Baumit Baumacol spárovací hmota | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Fuge | ||||||||||||
| Práškovitá hydraulicky tuhnoucí voděodolná, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 2-7mm. Neškodná při styku s potravinami, třída CG2, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru. Dodávaná ve 12 barevných odstínech. | ||||||||||||
| Odstín: White, CementGrey | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 6 3 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,5-0,9 | kg/m2 | 153,60 Kč 100,80 Kč |
9 | 139,78 Kč 91,73 Kč |
||||||
| 72570-06Baumit Baumacol spárovací hmota | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Fuge | ||||||||||||
| Práškovitá hydraulicky tuhnoucí voděodolná, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 2-7mm. Neškodná při styku s potravinami, třída CG2, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru. Dodávaná ve 12 barevných odstínech. | ||||||||||||
| Odstín: Grey, Manhattan, Bahama, Anthracite, Jasmin, Camel, Miel, LightBrown, Brown, Blue | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 6 3 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,5-0,9 | kg/m2 | 251,40 Kč 143,70 Kč |
9 | 228,77 Kč 130,77 Kč |
||||||
| 72575Baumit Baumacol silikonový tmel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Silikon | ||||||||||||
| Trvale pružný silikonový těsnící tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV-záření, napadení plísněmi a bakteriím. Dodáván ve 13 základních odstínech. | ||||||||||||
| Odstín: Grey, Manhattan, Bahama, Anthracite, Jasmin, Camel, Miel, LightBrown, Brown, Blue | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 310 | ml.kartuše | 145,70 Kč | 9 | 132,59 Kč | ||||||||
| 72575Baumit Baumacol silikonový tmel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Silikon | ||||||||||||
| Trvale pružný silikonový těsnící tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV-záření, napadení plísněmi a bakteriím. Dodáván ve 13 základních odstínech. | ||||||||||||
| Odstín: White, CementGrey, transparentní | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 310 | ml.kartuše | 123,60 Kč | 9 | 112,48 Kč | ||||||||
Hydroizolace
| 72580Baumit Baumacol Proof | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Proof | ||||||||||||
| Jednosložková izolační hmota pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen. | ||||||||||||
| 85 kbelíků/pal. = 595 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 7 | kg.kbelík | 1,5 | kg/m2/1mm vrstvy | 974,40 Kč | 9 | 886,70 Kč | 190,01 Kč | |||||
| 72585Baumit Baumacol Protect | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Protect | ||||||||||||
| Jednosložková paropropustná, pružná hmota pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Určená přímo pod keramické obklady, dlažby stěn a podlah i pod hladinou vody, pro balkony, bazény, terasy a nádrže pro pitnou vodu. | ||||||||||||
| 48 pytlů/pal. = 864 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 18 | kg.pytle | 1,5 | kg/m2/1mm vrstvy | 1 661,40 Kč | 9 | 1 511,87 Kč | 125,99 Kč | |||||
| 72586Baumit Baumacol Planea | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumit Baumacol Planea | ||||||||||||
| Rychle tuhnoucí mrazuvzdorná a voděodolná vyrovnávaví malta pro stěny a podlahy před lepením keramických obkladů a dlažeb v obytných místnostech, koupelnách, vlhkých prostorech, terasách, garážích a na fasádách. | ||||||||||||
| 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1,6 | kg/m2/1mm | 430,00 Kč | 9 | 391,30 Kč | 25,04 Kč | |||||
