Omítky sádrové
Omítky sádrové strojově zpracovatelné
| VYSOKÁ VYDATNOSTBaumit Ratio Glatt L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
| Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiery. Možno v sile. | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.pytle | min.10/8 | 1 | 8,0 | kg/m2/10mm | 3,8 | m2/pyt./10mm | 384,00 Kč | 20 | 307,20 Kč | 81,92 Kč | |
| LEHČENÁBaumit Ratio Glatt LS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
| Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiery. Možno v sile | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.pytle | min.10/8 | 1 | 9,0 | kg/m2/10mm | 3,3 | m2/pyt./10mm | 354,00 Kč | 20 | 283,20 Kč | 84,96 Kč | |
| JEDNA OMÍTKA PRO CELÝ DŮMBaumit Ratio Power | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
| Jednovrstvá, vysoce pevná a odolná omítka na bázi sádry s hlazeným povrchem pro interiery. Možno v sile | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.pytle | min.5 | 1 | 11,0 | kg/m2/10mm | 2,7 | m2/pyt./10mm | 354,00 Kč | 20 | 283,20 Kč | 103,84 Kč | |
| TRADIČNÍ ŠTUKOVÝ VZHLEDBaumit Ratio 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
| Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se štukovým (filcovaným) povrchem pro interiery. Možno v sile | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.pytle | min.10 | 1 | 12,0 | kg/m2/10mm | 2,5 | m2/pyt./10mm | 300,00 Kč | 20 | 240,00 Kč | 96,00 Kč | |
| UNIVERZÁLNÍBaumit Ratio Slim | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
| Tenkovrstvá sádrová strojově i ručně zpracovatelná omítka pro interiéry s hlazeným nebo štukovým povrchem. Ideální řešení na beton nebo cihelné, pórobetonové a vápenopískové zdivo na tenkou spáru. Možno v sile. | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1000 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | min.4 | 0,6 | 3,2 | kg/m2/4mm | 7,8 | m2/pyt./4mm | 467,50 Kč | 20 | 374,00 Kč | 47,87 Kč | |
Omítky sádrové ručně zpracovatelné
| IDEÁLNÍ NA OPRAVYBaumit UnoGold | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
| Jednovrstvá sádrová ruční omítka s hlazeným povrchem s vysokou přídržností k podkladu, určená především pro omítání ostění při výměně oken, univerzálně použitelná i pro opravy a sjednocování povrchů při rekonstrukcích. | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1000 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0,6 | 9,0 | kg/m2/10mm | 2,8 | m2/pyt./10mm | 495,00 Kč | 20 | 396,00 Kč | 142,56 Kč | ||
Příprava podkladu
| ZAJISTÍ PŘILNAVOST POD SÁDROVÉ OMÍTKYBaumit BetonKontakt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: běžně skladem | |||||||||||
| Výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítek se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru. | ||||||||||||
| 24 kbelíků/pal. = 480 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 20 | kg.kbelík | 0,3 | kg/m2 | 66,7 | m2/kbelík | 1 920,00 Kč | 20 | 1 536,00 Kč | 23,04 Kč | |||
| SNÍŽÍ A SJEDNOTÍ NASÁKAVOSTBaumit Grund | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: běžně skladem | |||||||||||
| Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění. | ||||||||||||
| 40 kanystrů 10l/pal.=400 kg 96 kanystrů 5l/pal.=480 kg |
||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 10 5 |
kg.kanystr kg.kanystr |
0,15 | kg/m2 | 67 33 |
m2/kanystr m2/kanystr |
1200,00 Kč 640,00 Kč |
40 20 |
720,00 Kč 512,00 Kč |
10,80 Kč 15,36 Kč |
|||
Přilnavostní omítky
| Quick-mix KGP-GF - sádrovápenná omítka pro gletování a filcování | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: skladem | |||||||||||
| Jednovrstvá gletovaná, filcovaná jádrová omítka pro všechny nosné minerální podklady. Vhodná pro kuchyně a koupelny v domácnostech. Nevhodná pro mokré prostory, zóny s rozstřikovanou vodou nebo garáže. Určená pro interiéry. | ||||||||||||
| množství záměsové vody 11,2 l/25kg balení: 40 pytlů/pal. = 1000 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | min.5 | 1 | 9,0 | kg/m2/10mm | 2,8 | m2/pyt./10mm | 367,00 Kč | 16 | 308,28 Kč | 110,98 Kč | |








