Omítky tepelně izolační
| ORIGINÁL DOPORUČUJEME !!! 23501Baumit Termo omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit ThermoPutz | |||||||||||
| Tepelně izolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro interier i exterier. Nyní o 15% lepší součinitel tepelné vodivosti. ?=0,11 W/mK. | ||||||||||||
| 55 pytlů/pal. = 2,2 m3 (cca 825 kg) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 40 | l.pytle | 2 | 0,25 | pytle/m2/ 1cm | 1,0 | m2/pyt. při.tl.4cm | 194,40 Kč | 9 | 176,90 Kč | 44,23 Kč | ||
| ORIGINÁL DOPORUČUJEME !!! 23502Baumit Termo omítka extra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit ThermoExtra | |||||||||||
| Vysoce tepelně izolační ručně i strojově zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro interier i exterier. ?=0,09 W/mK. | ||||||||||||
| 50 pytlů/pal. = 2,5 m3 (cca 850 kg) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 50 | l.pytle | 2 | 0,25 | pytle/m2/ 1cm | 1,0 | m2/pyt. při.tl.4cm | 371,00 Kč | 9 | 337,61 Kč | 84,40 Kč | ||


