Minerální a ušlechtilé omítky Bayosan
| DOPORUČUJEME !!!Baumit Bayosan ušlechtilá bílá omítka EST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Edelwei? Structo EST | |||||||||||
| Ušlechtile bílá tenkovrstvá omítka, v závislosti na velikosti zrna vhodná pro stěrkování, stříkání, vymývání, škrábání, strukturování a modelování, pro interiér i exteriér. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1 2 3 |
3,1 3,1 4,0 |
kg/m2 /2mm kg/m2/2mm kg/m2/3mm |
8,1 8,1 6,3 |
m2/pytel | 477,50 Kč | 14 | 410,65 Kč | 50,92 Kč 50,92 Kč 65,70 Kč |
||
| DOPORUČUJEME !!!Baumit Bayosan dekorační omítka MSP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Modellier- und StrukturPutz MSP | |||||||||||
| Přírodně bílá tenkovrstvá minerální ušlechtilá omítka škrábané struktury pro interiér i exteriér. Po dohodě možno dodat i probarvené podle vzorníku Baumit colours of more emotion za příplatek ve výši 7,50 Kč/kg | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1 2 |
2,9 3,2 |
kg/m2 /2mm | 8,6 7,8 |
m2/pytel | 355,00 Kč | 14 | 305,30 Kč | 35,41 Kč 39,08 Kč |
||
| DOPORUČUJEME !!!Baumit Bayosan Mnichovská rýh. omítka MRP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Münchner RauPutz MRP | |||||||||||
| Přírodně bílá tenkovrstvá minerální ušlechtilá omítka rýhované struktury pro interiér i exteriér. Po dohodě možno dodat i probarvené podle vzorníku Baumit colours of more emotion za příplatek ve výši 7,50 Kč/kg | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 2 3 |
3,0 4,0 |
kg/m2 /2mm kg/m2 /3mm |
8,3 6,3 |
m2/pytel | 355,00 Kč | 14 | 305,30 Kč | 36,64 Kč 48,85 Kč |
||
| Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan KratzPutz KRP | |||||||||||
| Přírodně bílá minerální ušlechtilá škrábaná omítka pro interiér i exteriér. Po dohodě možno dodat i probarvené podle vzorníku Baumit colours of more emotion za příplatek ve výši 7,50 Kč/kg | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 2 3 4 |
16,0 20,0 22,0 |
kg/m2 | 1,6 1,3 1,1 |
m2/pytel | 320,00 Kč | 14 | 275,20 Kč | 176,13 Kč 220,16 Kč 242,18 Kč |
||




