Lepící a stěrkové hmoty zateplovacích systémů
Prosím, kontaktujte nás.
Cementové lepící hmoty - lepení na běžné stavební podklady
| DOPORUČUJEME !!! 47261 8Quick-mix DBK-FAS - lepidlo a stěrka na zateplovací systém | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DBK-FAS víceúčelové lepidlo a stěrka na zateplovací systém | |||||||||||
| Víceúčelová lepící stěrka na zateplovací systémy určená jak pro lepení tak pro stěrkování zateplovacího systému. Rovněž vhodné pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním a venkovním prostředí. Doba zpracování při 23°C cca 2 hodiny. Kvalitativní třída C2 T. | ||||||||||||
| množství záměsové vody 5,5-7,0 l/25kg (doba odležení 5min) 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 8,0 | kg/m2.lep+stěrk.EPS | 3,1 | m2/pyt. | 155,00 Kč | 16 | 130,20 Kč | 41,66 Kč | |||
| DOPORUČUJEME !!! 26102Baumit ProContact | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit ProContact | |||||||||||
| Vysoce paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) tepelně izolačních fasádních desek. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 8,0 10,0 |
kg/m2.lep+stěrk.EPS kg/m2.lep+stěrk.MW |
3,1 2,5 |
m2/pyt. m2/pyt. |
232,50 Kč | 9 | 211,58 Kč | 67,70 Kč 84,63 Kč |
|||
| 26101Baumit lepící stěrka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit KlebeSpachtel | |||||||||||
| Paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) tepelně izolačních fasádních desek. Vhodná též jako stěrka na beton. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 8,0 10,0 |
kg/m2.lep+stěrk.EPS kg/m2.lep+stěrk.MW |
3,1 2,5 |
m2/pyt. m2/pyt. |
340,00 Kč | 9 | 309,40 Kč | 99,01 Kč 123,76 Kč |
|||
| DOPORUČUJEME !!! 13011 2Quick-mix GS wa - vodoodpudivá stěrková hmota bílá | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS wa - armovací stěrková hmota bílá, vodu odpuzující úprava | ||||||||||||
| Minerální stěrková hmota určená pro ukládání sklotextilní tkaniny. Vodu odpuzující varianta. Vhodná pro zateplovací systémy. Barva bílá. Pevnost v tlaku 10 Mpa. Doba zpracování cca 1hodina. | ||||||||||||
| množství záměsové vody 4,5-5 l/25kg balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1 | 1,4 | kg/m2/1mm | 17,9 | m2/pyt./1mm | 378,00 Kč | 16 | 317,52 Kč | 17,78 Kč | ||
| DOPORUČUJEME !!! 88915 7Quick-mix RKS - malta pro lepení cihelných pásků | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RKS - malta pro lepení cihelných pásků a keramických obkladů | |||||||||||
| Malta pro lepení cihelných pásků a keramických obkladů, pro lepení a stěrkování zateplovacího systému s cihelnými a keramickými pásky. Kvalitativní třída C2 TE. Jediná hmota s atestem pro lepení cihelných pásků ! | ||||||||||||
| množství záměsové vody: 6 l/25kg balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-1 | 1,3 | kg/m2/1mm | 19,0 | l.malty/pytel | 365,00 Kč | 16 | 306,60 Kč | |||
| 23359Baumit open lepící stěrka W bílá | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit open KlebeSpachtel W | |||||||||||
| Vysoce paropropustná lepící a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) polystyrenových fasádních desek Baumit open a Baumit open reflect. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg pytle | 8,0 | kg/m2 lep+stěrk EPS | 3,1 | m2/pytel | 420,00 Kč | 9 | 382,20 Kč | 122,30 Kč | |||
| 23358Baumit open S sanační lepící stěrka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit open S Sanier Klebespachtel | |||||||||||
| Vysoce paropropustná lepící a stěrková hmota na bázi cementu, odolná proti solím, určená k lepení a stěrkování v sanačním tepelně izolačním systému Baumit open S. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 6,0 5,5 |
kg/m2.lepení kg/m2.stěrkování |
4,2 4,5 |
m2/pytel m2/pytel |
472,50 Kč | 9 | 429,98 Kč | 103,19 Kč 94,59 Kč |
|||
| 26101-WBaumit lepící stěrka Speed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Speed KlebeSpachtel | |||||||||||
| Minerální lepící a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou schnutí, určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 5,0 4,5 |
kg/m2.lepení kg/m2.stěrkování |
5,0 5,6 |
m2/pyt. m2/pyt. |
355,00 Kč | 9 | 323,05 Kč | 64,61 Kč 58,15 Kč |
|||
Disperzní lepící hmoty - lepení na dřevo, kov, sklo apod.
| DOPORUČUJEME !!! 42258 9Quick-mix FAF flexibilní lepidlo Extraklasse, disperzní | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FAF - stavební lepidlo flexibilní, EXTRAKLASSE, disperzní | |||||||||||
| Pružné stavební disperzní lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb z jakéhokoli materiálu do tenkého, či středního maltového lože na jakýkoli pevný podklad, krom běžných např. ocel, sklo atd. Vhodné pro lepení polystyrenu a minerální vaty přímo na OSB desky a ostatní podklady. Pevnost v tlaku min. 17 N/mm2. Doba zpracování při 23°C 2 hodiny. Spárování možno po 4 dnech. Barva bílá. Při aplikaci ve venkovním prostředí nutno přidat do směsi 10% hmotnostního podílu cementu třídy pevnosti 32,5. Kvalitativní třída D2 TE. | ||||||||||||
| žádná záměsová voda, balení: 8kg: 80kbel/pal. = 640kg, 20kg: 27 kbel/pal. = 540 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 1 4 8 20 |
kg.kbel kg.kbel kg.kbel kg.kbel |
1,8-2,5 | kg/m2 dle.použití | 94,00 Kč 309,00 Kč 546,00 Kč 1331,00 Kč |
16 | 78,96 Kč 259,56 Kč 458,64 Kč 1118,04 Kč |
||||||
| 26106Baumit SupraKleber | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit SupraKleber | |||||||||||
| Lepící malta na bázi cementu s disperzními přísadami, určená k lepení tepelně izolačních fasádních desek na nestandartní podklady, například ocelové nosníky, nebo skleněné meziokenní vložky. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 2,5 4,5 |
kg/m2.celoploš. kg/m2.obvod+terče |
10,0 5,6 |
m2/pyt. m2/pyt. |
1 317,50 Kč | 9 | 1 198,93 Kč | 119,89 Kč 215,81 Kč |
|||
| 26104Baumit disperzní lepidlo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit DisperzionKleber | |||||||||||
| Disperzní lepidlo určené k lepení tepelně izolačních fasádních desek na dřevěný podklad (nevhodné jako stěrka). | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.kbelík | 2,0 | kg/m2.hl.povrch | 12,5 | m2/kbel. | 2 245,00 Kč | 9 | 2 042,95 Kč | 163,44 Kč | |||
| 26103Baumit disperzní stěrka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit SpachtelMasse Zementfrei | |||||||||||
| Pastovitá hmota s organickým pojivem, bez obsahu cementu, určená k renovaci starých tepelně izolačních systémů (nevhodná jako lepidlo). | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.kbelík | 5,0 | kg/m2.hl.povrch | 5,0 | m2/kbel. | 1 330,00 Kč | 9 | 1 210,30 Kč | 242,06 Kč | |||
Asfaltové lepící hmoty - lepení na asfaltové pásy
| DOPORUČUJEME !!! 75054Baumit živičná stěrka 2K | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit BitumenKleber 2K | |||||||||||
| Dvousložkové bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena. Vhodné i jako vertikální hydroizolační stěrka. | ||||||||||||
| 12 sad/pal. = 360 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.sada | 3 6 |
kg/m2/lep. kg/m2/izolace |
10,0 5,0 |
m2/sada | 2 502,00 Kč | 9 | 2 276,82 Kč | 227,68 Kč 455,36 Kč |
|||












