Hliněné omítky Viton
VÍCE O HLINĚNÝCH OMÍTKÁCH VITON...
| 14109Baumit Bayosan Viton hlin. přiln. postřik VL 14 H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Viton LehmHaftschlämme VL 14 H | |||||||||||
| Hliněný základ s vysokým podílem jílu, vhodný jako kontaktní můstek mezi jednotlivé vrstvy hliněných omítek. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1,2 | 2,2 | kg/m2 /2mm | 11,4 | m2/pytel /2mm | 387,50 Kč | 14 | 333,25 Kč | 29,33 Kč | ||
| DOPORUČUJEME !!! 14208Baumit Bayosan Viton hlin. omítka hrubá VL 14 G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Viton LehmPutz Grob VL 14 G | |||||||||||
| Hrubá hliněná jádrová omítka pro interier, strojově zpracovatelná. | ||||||||||||
| 36 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 35 | kg.pytle | 3 | 17,0 | kg/m2 /cm | 2,1 | m2/pytel /cm | 350,00 Kč | 14 | 301,00 Kč | 146,20 Kč | ||
| DOPORUČUJEME !!! 14307Baumit Bayosan Viton hlin. omítka jemná VL 14 F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Viton LehmPutz Fein VL 14 F | |||||||||||
| Jednovrstvá jemná hliněná omítka pro interier, strojově zpracovatelná. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1,2 | 8,5 | kg/m2 /5mm | 2,9 | m2/pytel /5mm | 275,00 Kč | 14 | 236,50 Kč | 80,41 Kč | ||
| 014450-85Baumit Bayosan Viton barevná hlin. om. VL 14 C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Viton LehmPutz Color VL 14 C | |||||||||||
| Jednovrstvá jemná hliněná omítka pro interier s přídavkem přírodních minerálních pigmentů. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 1 | 2,9 | kg/m2 /2mm | 8,6 | m2/pytel /2mm | 1 025,00 Kč | 14 | 881,50 Kč | 102,25 Kč | ||
| 8015Baumit Bayosan Viton zpevňovač omítky | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit Bayosan Viton LehmPutzFestiger | |||||||||||
| Zpevňovač na bázi draselného vodního skla zvyšuje odolnost proti otěru hliněných minerálních omítek a zamezuje vydrolování pískových zrn. Poměr ředění: 1 díl koncentrátu a 2 díly vody | ||||||||||||
| 45 kanystrů/pal. = 450 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 10 | l.kanystr | 60,0 | g/m2 (koncentrát) | 165 | m2/kanystr | 1 450,00 Kč | 14 | 1 247,00 Kč | ||||





