Baumit Silikonová omítka a barva
| 25002Baumit univerzální základ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit UniversalGrund | |||||||||||
| Základní nátěr (penetrace) pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav (Baumit Nanopor, ArtLine, silikonová, silikátová, Granopor, univerzální jemná a ušlechtilá omítka). | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 48 kbel./pal. = 240 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 5 |
kg.kbel. kg.kbel. |
0,25 0,4 0,25 0,4 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
100 62,5 20 12,5 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1322,50 Kč 1322,50 Kč 330,50 Kč 330,50 Kč |
9 | 1203,48 Kč 1203,48 Kč 300,76 Kč 300,76 Kč |
12,03 Kč 19,26 Kč 15,04 Kč 24,06 kč |
|||
| Baumit Silikonová omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit SilikonPutz | |||||||||||
| Jednosložková omítka pastovité konzistence, použitelná v interieru i exterieru. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 480kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.kbelík | K1,5 K2 K3 R2 R3 |
2,5 3,2 4,2 2,8 3,9 |
kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 |
12 9,4 7 10,7 8 |
m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík |
1 449,00 Kč | 9 | 1 318,59 Kč | 109,88 Kč 140,65 Kč 184,60 Kč 123,07 Kč 171,42 Kč |
||
| 25005Baumit universální omítka jemná | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit UniversalPutz Fein | |||||||||||
| Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření jemného povrchu malých ploch a ozdobných prvků, připravena k přímému použití v interieru i exterieru. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 480kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.kbelík | 1 | 2,00 | kg/m2 | 15 | m2/kbelík | 1 488,00 Kč | 9 | 1 354,08 Kč | 90,27 Kč | ||
| 25006Baumit universální omítka vyhlazovací | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit UniversalFüllPutz | |||||||||||
| Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu Baumit silikonové, silikátové a Granopor omítky. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na hladkém povrchu, v interiéru i exteriéru. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 480kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.kbelík | 0,5 | 1,40 | kg/m2 | 21 | m2/kbelík | 2 076,00 Kč | 9 | 1 889,16 Kč | 88,16 Kč | ||
| Baumit Silikonová barva | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit SilikonFarbe | |||||||||||
| Vysoce paropropustný jednosložkový nátěr pro exteriér i interiér, vysoce vodoodpudivý, odolný vůči znečištění. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. Skladba nátěru: 1x Baumit silikonová barva zředěná 20% vody, 1x Baumit silikonová barva neředěná. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 48 kbel./pal. = 240 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 5 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,50 | kg/m2 vč.zákl.nát. | 50 10 |
m2/kbelík m2/kbelík |
2925,00 Kč 651,00 Kč |
9 | 2661,75 Kč 592,41 Kč |
53,24 Kč 59,24 Kč |
|||





