Baumit Nanopor omítka a barva
| 25002Baumit univerzální základ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit UniversalGrund | |||||||||||
| Základní nátěr (penetrace) pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav (Baumit Nanopor, ArtLine, silikonová, silikátová, Granopor, univerzální jemná a ušlechtilá omítka). | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 48 kbel./pal. = 240 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 5 |
kg.kbel. kg.kbel. |
0,25 0,4 0,25 0,4 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
100 62,5 20 12,5 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1322,50 Kč 1322,50 Kč 330,50 Kč 330,50 Kč |
9 | 1203,48 Kč 1203,48 Kč 300,76 Kč 300,76 Kč |
12,03 Kč 19,26 Kč 15,04 Kč 24,06 kč |
|||
| Baumit Nanopor omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit NanoporPutz | |||||||||||
| Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro interiér i exteriér. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 480kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.kbelík | K1,5 K2 K3 |
2,5 3,2 4,2 |
kg/m2 kg/m2 kg/m2 |
12 9,4 7 |
m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík |
1 794,00 Kč | 9 | 1 632,54 Kč | 136,05 Kč 174,14 Kč 228,56 Kč |
||
| 22515Baumit Nanopor omítka jemná | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit NanoporPutz Fein | |||||||||||
| Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření jemného povrchu malých ploch a ozdobných prvků, vhodná do interieru i exterieru. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 480kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.kbelík | 1 | 2,00 | kg/m2 | 15 | m2/kbelík | 1 986,00 Kč | 9 | 1 807,26 Kč | 120,48 Kč | ||
| Baumit Nanopor barva | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit NanoporFarbe | |||||||||||
| Vysoce paropropustný nátěr na silikátové bázi pro exteriér i interiér. Zvláště odolný proti znečištění. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. Skladba nátěru: 1x Baumit Nanopor barva zředěná 20% vody, 1x Baumit Nanopor barva neředěná | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 48 kbel./pal. = 240 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 5 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,50 | kg/m2 vč.zákl.nát. | 50 10 |
m2/kbelík m2/kbelík |
3412,50 Kč 748,50 Kč |
9 | 3105,38 Kč 681,14 Kč |
62,11 Kč 68,11 Kč |
|||




