Zateplovací systém Baumit MINERAL
POZOR ! PŘI ODBĚRU CELÉHO SYSTÉMU SLEVA -12% na všechny komponenty BAUMIT MINERAL FASÁDY, např. pro izolant: desky podélné vlákno tl.100mm, lep.stěrku Procontact a omítku Silikon K1,5 cena 572,00 Kč/m2 bez DPH
Chcete-li nacenit skladbu zateplení s jinými komponenty, kontaktujte nás, zpracujeme Vám cenovou nabídku podle Vašich představ.
| 26101Baumit lepící stěrka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit KlebeSpachtel | |||||||||||
| Paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) tepelně izolačních fasádních desek. Vhodná též jako stěrka na beton. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 8,0 10,0 |
kg/m2.lep+stěrk.EPS kg/m2.lep+stěrk.MW |
3,1 2,5 |
m2/pyt. m2/pyt. |
340,00 Kč | 9 | 309,40 Kč | 99,01 Kč 123,76 Kč |
|||
| DOPORUČUJEME !!! 26102Baumit ProContact | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit ProContact | |||||||||||
| Vysoce paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) tepelně izolačních fasádních desek. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 8,0 10,0 |
kg/m2.lep+stěrk.EPS kg/m2.lep+stěrk.MW |
3,1 2,5 |
m2/pyt. m2/pyt. |
232,50 Kč | 9 | 211,58 Kč | 67,70 Kč 84,63 Kč |
|||
| Minerální fasádní desky - kolmá vlákna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FassadenDämmplatten Mineral | |||||||||||
| Minerální fasádní desky s kolmými vlákny. Rozměr: 1200 (1000) x 200 (333) mm. Dodávány v tloušťkách: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| m3 | 3 000,00 Kč | cenu nutno ověřit | ||||||||||
| Minerální fasádní desky - podélná vlákna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FassadenDämmplatten Mineral | |||||||||||
| Minerální fasádní desky s podélnými vlákny. Rozměr: 1000 x 600 (500) mm. Dodávány v tloušťkách: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| m3 | 3 150,00 Kč | cenu nutno ověřit | ||||||||||
| 26201Baumit sklotextilní síťovina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit TextilglasGitter | |||||||||||
| Sklotextilní síť pro vyztužovací (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4 mm. Šířka role 1,0m. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 50 | bm.role | 1,1 | bm/m2 | 45 | m2/roli | 1 090,00 Kč | 9 | 991,90 Kč | 21,82 Kč | |||
| Hmoždinky TID - T s kovovým trnem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dübel TID - T | |||||||||||
| Talířové hmoždinky s ocelovým trnem vhodné pro připevnění zejména minerálních desek na podklad z betonu a plných cihel. Vrtaný otvor d=8mm, kotevní hloubka min. 35mm. Dodávány v délkách. 115 až 295mm. Uvedená tloušťka platí pro tepelný izolant. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks |
8/60x115 8/60x135 8/60x155 8/60x175 8/60x195 8/60x215 8/60x235 8/60x255 8/60x275 |
60 80 100 120 140 160 180 200 220 |
6,0 | ks/m2 | 5,80 Kč 6,00 Kč 6,80 Kč 7,30 Kč 12,50 Kč 13,00 Kč 13,50 Kč 14,40 Kč 18,80 Kč |
9 | 5,28 Kč 5,46 Kč 6,19 Kč 6,64 Kč 11,38 Kč 11,83 Kč 12,29 Kč 13,10 Kč 17,11 Kč |
31,67 Kč 32,76 Kč 37,13 Kč 39,86 Kč 68,25 Kč 70,98 Kč 73,71 Kč 78,62 Kč 102,65 Kč |
||||
| 25002Baumit univerzální základ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit UniversalGrund | |||||||||||
| Základní nátěr (penetrace) pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav (Baumit Nanopor, ArtLine, silikonová, silikátová, Granopor, univerzální jemná a ušlechtilá omítka). | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 48 kbel./pal. = 240 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 5 |
kg.kbel. kg.kbel. |
0,25 0,4 0,25 0,4 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
100 62,5 20 12,5 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1322,50 Kč 1322,50 Kč 330,50 Kč 330,50 Kč |
9 | 1203,48 Kč 1203,48 Kč 300,76 Kč 300,76 Kč |
12,03 Kč 19,26 Kč 15,04 Kč 24,06 kč |
|||
| Baumit Silikonová omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baumit SilikonPutz | |||||||||||
| Jednosložková omítka pastovité konzistence, použitelná v interieru i exterieru. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění. Dodáváno v odstínech Baumit colours of more emotion bez příplatku. | ||||||||||||
| 16 kbel./pal. = 480kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.kbelík | K1,5 K2 K3 R2 R3 |
2,5 3,2 4,2 2,8 3,9 |
kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 |
12 9,4 7 10,7 8 |
m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík |
1 449,00 Kč | 9 | 1 318,59 Kč | 109,88 Kč 140,65 Kč 184,60 Kč 123,07 Kč 171,42 Kč |
||
| Ostatní příslušenství: profily, lišty apod. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 1 | m2 | 20,00 Kč | 20,00 Kč | |||||||||








